Updated September 29, 2026 · BorrowCue Editorial Team
Top debt consolidation loans compared in Sweden
We earn a commission when you sign up through links on this site. Partner status can affect where a brand appears in our rankings. How we rank
| # | Lender | Score | APR | Loan amount | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBTop pick Green home rate discount (Hållbart boende): 0.10 percentage points off the mortgage rate | 9.3/10 | APR: 6.2% to 13.65% | Loan amount: SEK 20,000 to SEK 350,000 | ReviewCompareSee alternatives |
| 2 | OneMain Financial | 9.3/10 | APR: 11.99% to 35.99% | Loan amount: $1,500 to $30,000 | ReviewCompareSee alternatives |
| 3 | COOP Kreditkort | 9.3/10 | APR: 5.2% to 16.95% | Loan amount: SEK 15,000 to SEK 600,000 | ReviewCompareSee alternatives |
| 4 | Morrow Bank Betalingsforsikring (payment insurance) free for the first month: First month free (0.25% of balance per month afterwards) | 9.2/10 | APR: up to 33.48% | Loan amount: NOK 10,000 to NOK 500,000 | ReviewCompareSee alternatives |
| 5 | Zmarta | 9.2/10 | APR: 7.22% | Loan amount: SEK 800,000 | ReviewCompareSee alternatives |
| 6 | Anyfin | 9.1/10 | APR: 5.48% to 21.82% | Loan amount: SEK 300,000 to SEK 500,000 | ReviewCompareSee alternatives |
| 7 | Bank Norwegian | 9.1/10 | APR: 10.43% to 36.85% | Loan amount: NOK 5,000 to NOK 600,000 | ReviewCompareSee alternatives |
| 8 | Compricer | 9.1/10 | APR: 4.59% to 21.23% | Loan amount: SEK 10,000 to SEK 800,000 | ReviewCompareSee alternatives |
| 9 | Lånekoll Skaffa koll membership free of charge (Lånekoll service): Free, stated value 49 kr/month | 9.1/10 | APR: 2.32% to 7.9% | Loan amount: SEK 2,550,000 | ReviewCompareSee alternatives |
| 10 | LendingPoint | 9.1/10 | APR: 7.99% to 35.99% | Loan amount: $1,000 to $36,500 | ReviewCompareSee alternatives |
Licensed in Sweden
- SEB
- Finansinspektionen
- COOP Kreditkort
- Finansinspektionen
- Morrow Bank
- Finansinspektionen (Sweden)
- Zmarta
- Finansinspektionen
- Anyfin
- Finansinspektionen (Swedish Financial Supervisory Authority)
- Compricer
- Bolagsverket (registered insurance distributor)
- Compricer
- Finansinspektionen (under supervision)
- Lånekoll
- Finansinspektionen
- Northmill Bank
- Finansinspektionen (Swedish Financial Supervisory Authority)
- TF Bank DE
- Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen)
- AXO Finans
- Finansinspektionen
- Brixo Privatlån
- Finansinspektionen
- Brixo Privatlån
- Konsumentverket
- Extralånet
- Finansinspektionen
- Lendo
- Finansinspektionen
- Kreddy
- Finansinspektionen
- Sambla
- Finansinspektionen (Swedish Financial Supervisory Authority) - tillstand som kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrorelse, beviljat 8 juni 2026
- OmaLaina.fi
- Finansinspektionen
- OmaLaina.fi
- Finanssivalvonta
- Zensum
- Finansinspektionen
Browse by category
- Personal loans in Sweden
- Payday and short-term loans in Sweden
- Loans for bad credit in Sweden
- Lines of credit in Sweden
- Secured loans in Sweden
- Mortgages in Sweden
- Remortgage deals in Sweden
- Car loans in Sweden
- Business loans in Sweden
- Private student loans in Sweden
- Home equity loans and HELOCs in Sweden
- Home improvement loans in Sweden
- Cash advance apps in Sweden
- Buy now, pay later in Sweden
- Equity release in Sweden
- Debt relief in Sweden